- TOP
- アクセス・無料送迎バス・駐車場
アクセス・無料送迎バス・駐車場
箱根湯本駅から無料送迎バスでわずか3分。着けばそこには里山の別世界が広がります。
無料送迎バス乗り場

- 毎日運行
- 所要時間約3分
- 約10分おき(土日祝日)
- 約15分おき(平日)
箱根湯本駅より毎日運行しています。
平日は9時から約15分おき
土日・祝日は9時から約10分おき
所要時間は約3分です。
- ※道路の混み具合によっては運行間隔が乱れる場合もございます。
無料送迎バス時刻表
箱根湯本駅←→箱根湯寮 間の無料送迎バスの時刻表です。
箱根湯本駅発Hakone-Yumoto Station | 時 | 箱根湯寮発Hakone-Yuryo(Hot Springs) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 40 | 20 | 00 | 9 | 30 | 45 | ||||||
50 | 35 | 20 | 05 | 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||
50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 00 | 11 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
50 | 35 | 20 | 05 | 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||
50 | 35 | 20 | 05 | 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||
50 | 35 | 20 | 05 | 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||
50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 00 | 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
55 | 40 | 30 | 15 | 00 | 16 | 00 | 10 | 25 | 40 | 50 | ||
40 | 30 | 20 | 10 | 17 | 05 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
50 | 35 | 20 | 00 | 18 | 10 | 25 | 40 | |||||
19 | 00 | 10 | 30 | 45 | ||||||||
20 | 05 | |||||||||||
21 |
箱根湯本駅発Hakone-Yumoto Station | 時 | 箱根湯寮発Hakone-Yuryo(Hot Springs) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 40 | 25 | 05 | 9 | 15 | 30 | ||||||
50 | 30 | 20 | 05 | 10 | 00 | 10 | 25 | 40 | ||||
50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 00 | 11 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 00 | 12 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 00 | 13 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
50 | 35 | 20 | 10 | 00 | 14 | 00 | 10 | 20 | 30 | 45 | ||
50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 00 | 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
55 | 40 | 30 | 15 | 00 | 16 | 00 | 10 | 25 | 40 | 50 | ||
40 | 30 | 20 | 10 | 17 | 05 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
55 | 40 | 25 | 10 | 00 | 18 | 05 | 20 | 30 | 45 | |||
55 | 45 | 25 | 10 | 19 | 00 | 15 | 30 | 50 | ||||
20 | 05 | 25 | 50 | |||||||||
21 | 05 |
- ※多客等により運行時間が変更となる場合がございますのでご了承ください。
- ※営業時間の変更等により、バスダイヤが変更になる場合がございます。ご来館の際はお電話にてお問い合わせください。
お車でお越しの場合

- 駐車場は無料
- 駐車場92台
小田原厚木道路 箱根口ICより約10分
東名高速道路 御殿場ICより約45分
駐車場は、無料です。(92台)
- ※ 駐車場台数には限りがありますので、公共交通機関のご利用をおすすめいたします。